ROST-, SÄURE UND HITZEBESTÄNDIGE STÄHLE

Werkstoff | Kurzname | AISI |
1.4301 | X5 CrNi 18-10 | 304 |
1.4305 | X8 CrNiS 18-9 | 303 |
1.4306 | X2 CrNi 19-11 | 304 L |
1.4307 | X2 CrNi 18-9 | 304 L |
1.4401 | X5 CrNiMo 17-12-2 | 316 |
1.4404 | X2 CrNiMo 17-12-2 | 316 L |
1.4541 | X6 CrNiTi 18-10 | 321 |
1.4571 | X6 CrNiMoTi 17-12-2 | 316 Ti |
Grob gefertigt nach DIN ISO 2768 Teil 1
Kaltverformt, Biegeradien nach DIN 6935 EN10025 / EN 10088
Zertifizierung EN 1090-1:2009 + A1:2011
Kaltverformt, Biegeradien nach DIN 6935 EN10025 / EN 10088
Zertifizierung EN 1090-1:2009 + A1:2011
UNLEGIERTE BAUSTÄHLE

DIN-Kurzzeichen | Werkstoff-Nr. | Attest | |
alt | S 235 JRG2 | 1.0038 | 3.1B nach EN 10204 |
neu | S 235 JR | AD 2000 W1 | |
alt | S 235 J2G3 | 1.0116 | 3.1B nach EN 10204 |
neu | S 235 J2 | 1.0117 | AD 2000 W1 |
alt | S 235 JRG2 C | 1.0122 | 3.1B nach EN 10204 |
neu | S 235 JR C | AD 2000 W1 | |
alt | S 355 J2G3 | 1.0570 | 3.1B nach EN 10204 |
neu | S 355 J2 | 1.0577 | AD 2000 W1 |
alt | S 355 J2G3 C | 1.0569 | |
neu | S 355 J2 C | 1.0579 |
Grob gefertigt nach DIN ISO 2768 Teil 1
Kaltverformt, Biegeradien nach DIN 6935 EN10025 / EN 10088
Zertifizierung EN 1090-1:2009 + A1:2011
Kaltverformt, Biegeradien nach DIN 6935 EN10025 / EN 10088
Zertifizierung EN 1090-1:2009 + A1:2011
DRUCKBEHÄLTERSTÄHLE DIN EN 10028-2

DIN-Kurzzeichen | Werkstoff-Nr. | Attest |
P 265 GH | 1.0425 | 3.1B nach EN 10204 |
H II | AD 2000 W1 | |
P 295 GH | 1.0481 | 3.1A TÜV nach EN 10204 |
AD 2000 W1 | ||
16 Mo 3 | 1.5415 | 3.1A TÜV bzw. 3.1B nach EN 10204 |
AD 2000 W1 | ||
13 CrMo 4-5 | 1.7335 | 3.1A TÜV bzw. 3.1B nach EN 10204 AD 2000 W1 |
10 CrMo 9-10 | 1.7380 | 3.1A TÜV nach EN 10204 |
AD 2000 W |
Grob gefertigt nach DIN ISO 2768 Teil 1
Kaltverformt, Biegeradien nach DIN 6935 EN10025 / EN 10088
Zertifizierung EN 1090-1:2009 + A1:2011
Kaltverformt, Biegeradien nach DIN 6935 EN10025 / EN 10088
Zertifizierung EN 1090-1:2009 + A1:2011